| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 1 992 | 923 | 2 915 | 1 749 | 668 | 2 417 | 5 332 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 1 708 | 647 | 2 355 | 689 | 217 | 906 | 3 261 | ||
| Maîtrise | 185 | 171 | 356 | 123 | 83 | 206 | 562 | ||
| Doctorat | 36 | 62 | 98 | 8 | 5 | 13 | 111 | ||
| Sous-total | 1 929 | 880 | 2 809 | 820 | 305 | 1 125 | 3 934 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 2 | 2 | 114 | 50 | 164 | 166 | |||
| Certificat | 50 | 35 | 85 | 746 | 274 | 1 020 | 1 105 | ||
| Diplôme | 11 | 8 | 19 | 69 | 39 | 108 | 127 | ||
| Sous-total | 63 | 43 | 106 | 929 | 363 | 1 292 | 1 398 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 44 | 48 | 92 | 76 | 33 | 109 | 201 | ||
| Total | 2 036 | 971 | 3 007 | 1 825 | 701 | 2 526 | 5 533 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)