| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 2 134 | 1 474 | 3 608 | 1 695 | 784 | 2 479 | 6 087 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 1 614 | 1 066 | 2 680 | 631 | 267 | 898 | 3 578 | ||
| Maîtrise | 243 | 208 | 451 | 104 | 72 | 176 | 627 | ||
| Doctorat | 84 | 84 | 168 | 4 | 4 | 172 | |||
| Sous-total | 1 941 | 1 358 | 3 299 | 735 | 343 | 1 078 | 4 377 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 26 | 7 | 33 | 81 | 36 | 117 | 150 | ||
| Certificat | 143 | 85 | 228 | 786 | 358 | 1 144 | 1 372 | ||
| Diplôme | 24 | 24 | 48 | 93 | 47 | 140 | 188 | ||
| Sous-total | 193 | 116 | 309 | 960 | 441 | 1 401 | 1 710 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 42 | 28 | 70 | 86 | 38 | 124 | 194 | ||
| Total | 2 176 | 1 502 | 3 678 | 1 781 | 822 | 2 603 | 6 281 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)