| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 17 568 | 9 519 | 27 087 | 7 854 | 2 922 | 10 776 | 37 863 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 11 867 | 5 600 | 17 467 | 2 389 | 878 | 3 267 | 20 734 | ||
| Maîtrise | 2 635 | 1 577 | 4 212 | 584 | 219 | 803 | 5 015 | ||
| Doctorat | 1 378 | 1 252 | 2 630 | 62 | 54 | 116 | 2 746 | ||
| Sous-total | 15 880 | 8 429 | 24 309 | 3 035 | 1 151 | 4 186 | 28 495 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 24 | 20 | 44 | 413 | 254 | 667 | 711 | ||
| Certificat | 1 300 | 792 | 2 092 | 3 618 | 1 189 | 4 807 | 6 899 | ||
| Diplôme | 364 | 278 | 642 | 788 | 328 | 1 116 | 1 758 | ||
| Sous-total | 1 688 | 1 090 | 2 778 | 4 819 | 1 771 | 6 590 | 9 368 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 601 | 337 | 938 | 1 218 | 593 | 1 811 | 2 749 | ||
| Total | 18 169 | 9 856 | 28 025 | 9 072 | 3 515 | 12 587 | 40 612 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)