| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 14 085 | 10 489 | 24 574 | 2 956 | 1 799 | 4 755 | 29 329 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 11 233 | 7 818 | 19 051 | 840 | 541 | 1 381 | 20 432 | ||
| Maîtrise | 1 476 | 1 187 | 2 663 | 316 | 262 | 578 | 3 241 | ||
| Doctorat | 1 234 | 1 356 | 2 590 | 20 | 9 | 29 | 2 619 | ||
| Sous-total | 13 943 | 10 361 | 24 304 | 1 176 | 812 | 1 988 | 26 292 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
| Certificat | 62 | 60 | 122 | 1 376 | 697 | 2 073 | 2 195 | ||
| Diplôme | 65 | 53 | 118 | 404 | 290 | 694 | 812 | ||
| Sous-total | 142 | 128 | 270 | 1 780 | 987 | 2 767 | 3 037 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 245 | 218 | 463 | 995 | 832 | 1 827 | 2 290 | ||
| Total | 14 330 | 10 707 | 25 037 | 3 951 | 2 631 | 6 582 | 31 619 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)