| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 13 759 | 10 280 | 24 039 | 6 352 | 3 465 | 9 817 | 33 856 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 10 628 | 7 513 | 18 141 | 1 502 | 1 061 | 2 563 | 20 704 | ||
| Maîtrise | 1 554 | 1 299 | 2 853 | 951 | 694 | 1 645 | 4 498 | ||
| Doctorat | 874 | 1 064 | 1 938 | 104 | 126 | 230 | 2 168 | ||
| Sous-total | 13 056 | 9 876 | 22 932 | 2 557 | 1 881 | 4 438 | 27 370 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 65 | 32 | 97 | 1 058 | 465 | 1 523 | 1 620 | ||
| Certificat | 447 | 284 | 731 | 1 888 | 824 | 2 712 | 3 443 | ||
| Diplôme | 191 | 88 | 279 | 849 | 295 | 1 144 | 1 423 | ||
| Sous-total | 703 | 404 | 1 107 | 3 795 | 1 584 | 5 379 | 6 486 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 471 | 473 | 944 | 635 | 497 | 1 132 | 2 076 | ||
| Total | 14 230 | 10 753 | 24 983 | 6 987 | 3 962 | 10 949 | 35 932 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)