| Student status |
Credential seeked |
Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||
| Regular Students | 209 | 279 | 488 | 12 | 17 | 29 | 517 | ||
| Degree Programs | |||||||||
| Master's | 103 | 105 | 208 | 10 | 9 | 19 | 227 | ||
| Doctorate | 106 | 174 | 280 | 2 | 8 | 10 | 290 | ||
| Sub-total | 209 | 279 | 488 | 12 | 17 | 29 | 517 | ||
| Special Students | |||||||||
| (No Credential Seeked) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Total | 210 | 279 | 489 | 13 | 17 | 30 | 519 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)