| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 209 | 279 | 488 | 12 | 17 | 29 | 517 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Maîtrise | 103 | 105 | 208 | 10 | 9 | 19 | 227 | ||
| Doctorat | 106 | 174 | 280 | 2 | 8 | 10 | 290 | ||
| Sous-total | 209 | 279 | 488 | 12 | 17 | 29 | 517 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Total | 210 | 279 | 489 | 13 | 17 | 30 | 519 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)