| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 177 | 212 | 389 | 796 | 618 | 1 414 | 1 803 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Maîtrise | 155 | 182 | 337 | 408 | 311 | 719 | 1 056 | ||
| Doctorat | 10 | 13 | 23 | 4 | 8 | 12 | 35 | ||
| Sous-total | 165 | 195 | 360 | 412 | 319 | 731 | 1 091 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 2 | 1 | 3 | 206 | 145 | 351 | 354 | ||
| Diplôme | 10 | 16 | 26 | 178 | 154 | 332 | 358 | ||
| Sous-total | 12 | 17 | 29 | 384 | 299 | 683 | 712 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 30 | 20 | 50 | 50 | |||||
| Total | 177 | 212 | 389 | 826 | 638 | 1 464 | 1 853 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)