| University | Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||
| Bishop's University | 1 008 | 836 | 1 844 | 320 | 194 | 514 | 2 358 | |
| Concordia University | 10 566 | 10 674 | 21 240 | 5 454 | 5 302 | 10 756 | 31 996 | |
| Université Laval | 14 230 | 10 753 | 24 983 | 6 987 | 3 962 | 10 949 | 35 932 | |
| McGill University | 14 330 | 10 707 | 25 037 | 3 951 | 2 631 | 6 582 | 31 619 | |
| Université de Montréal | 18 169 | 9 856 | 28 025 | 9 072 | 3 515 | 12 587 | 40 612 | |
| HEC Montréal | 2 900 | 3 129 | 6 029 | 3 003 | 3 030 | 6 033 | 12 062 | |
| École Polytechnique | 919 | 3 295 | 4 214 | 244 | 928 | 1 172 | 5 386 | |
| Université de Sherbrooke | 6 918 | 6 147 | 13 065 | 4 534 | 3 237 | 7 771 | 20 836 | |
| Université du Québec | 25 347 | 18 214 | 43 561 | 26 091 | 14 447 | 40 538 | 84 099 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 2 176 | 1 502 | 3 678 | 1 781 | 822 | 2 603 | 6 281 | |
| Université du Québec à Montréal | 13 334 | 8 421 | 21 755 | 10 655 | 6 384 | 17 039 | 38 794 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 036 | 971 | 3 007 | 1 825 | 701 | 2 526 | 5 533 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 786 | 379 | 1 165 | 1 255 | 360 | 1 615 | 2 780 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 913 | 971 | 2 884 | 1 736 | 827 | 2 563 | 5 447 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 4 073 | 2 667 | 6 740 | 2 876 | 1 386 | 4 262 | 11 002 | |
| École nationale d'administration publique | 177 | 212 | 389 | 826 | 638 | 1 464 | 1 853 | |
| École de technologie supérieure | 313 | 2 637 | 2 950 | 196 | 1 419 | 1 615 | 4 565 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 210 | 279 | 489 | 13 | 17 | 30 | 519 | |
| Télé-université (UQAM) | 329 | 175 | 504 | 4 928 | 1 893 | 6 821 | 7 325 | |
| Grand total | 94 387 | 73 611 | 167 998 | 59 656 | 37 246 | 96 902 | 264 900 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)