| Student status |
Credential seeked |
Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||
| Regular Students | 934 | 805 | 1 739 | 159 | 84 | 243 | 1 982 | ||
| Degree Programs | |||||||||
| Bachelor's | 928 | 796 | 1 724 | 93 | 71 | 164 | 1 888 | ||
| Master's | 2 | 8 | 10 | 16 | 4 | 20 | 30 | ||
| Sub-total | 930 | 804 | 1 734 | 109 | 75 | 184 | 1 918 | ||
| Other Credentials Programs | |||||||||
| Certificate | 4 | 1 | 5 | 50 | 9 | 59 | 64 | ||
| Sub-total | 4 | 1 | 5 | 50 | 9 | 59 | 64 | ||
| Special Students | |||||||||
| (No Credential Seeked) | 74 | 31 | 105 | 161 | 110 | 271 | 376 | ||
| Total | 1 008 | 836 | 1 844 | 320 | 194 | 514 | 2 358 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)