| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 934 | 805 | 1 739 | 159 | 84 | 243 | 1 982 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 928 | 796 | 1 724 | 93 | 71 | 164 | 1 888 | ||
| Maîtrise | 2 | 8 | 10 | 16 | 4 | 20 | 30 | ||
| Sous-total | 930 | 804 | 1 734 | 109 | 75 | 184 | 1 918 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Certificat | 4 | 1 | 5 | 50 | 9 | 59 | 64 | ||
| Sous-total | 4 | 1 | 5 | 50 | 9 | 59 | 64 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 74 | 31 | 105 | 161 | 110 | 271 | 376 | ||
| Total | 1 008 | 836 | 1 844 | 320 | 194 | 514 | 2 358 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)