| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 1 874 | 952 | 2 826 | 1 655 | 860 | 2 515 | 5 341 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 1 507 | 651 | 2 158 | 681 | 245 | 926 | 3 084 | ||
| Maîtrise | 221 | 171 | 392 | 184 | 161 | 345 | 737 | ||
| Doctorat | 14 | 13 | 27 | 6 | 3 | 9 | 36 | ||
| Sous-total | 1 742 | 835 | 2 577 | 871 | 409 | 1 280 | 3 857 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 2 | 3 | 5 | 76 | 83 | 159 | 164 | ||
| Certificat | 98 | 80 | 178 | 624 | 312 | 936 | 1 114 | ||
| Diplôme | 32 | 34 | 66 | 84 | 56 | 140 | 206 | ||
| Sous-total | 132 | 117 | 249 | 784 | 451 | 1 235 | 1 484 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 21 | 25 | 46 | 107 | 50 | 157 | 203 | ||
| Total | 1 895 | 977 | 2 872 | 1 762 | 910 | 2 672 | 5 544 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)