| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 747 | 331 | 1 078 | 972 | 286 | 1 258 | 2 336 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 650 | 243 | 893 | 177 | 52 | 229 | 1 122 | ||
| Maîtrise | 43 | 50 | 93 | 26 | 16 | 42 | 135 | ||
| Doctorat | 11 | 16 | 27 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
| Sous-total | 704 | 309 | 1 013 | 204 | 69 | 273 | 1 286 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 1 | 1 | 146 | 33 | 179 | 180 | |||
| Certificat | 36 | 20 | 56 | 556 | 162 | 718 | 774 | ||
| Diplôme | 6 | 2 | 8 | 66 | 22 | 88 | 96 | ||
| Sous-total | 43 | 22 | 65 | 768 | 217 | 985 | 1 050 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 36 | 29 | 65 | 154 | 47 | 201 | 266 | ||
| Total | 783 | 360 | 1 143 | 1 126 | 333 | 1 459 | 2 602 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)