| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 2 082 | 1 507 | 3 589 | 1 652 | 786 | 2 438 | 6 027 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 1 593 | 1 084 | 2 677 | 582 | 248 | 830 | 3 507 | ||
| Maîtrise | 249 | 218 | 467 | 139 | 77 | 216 | 683 | ||
| Doctorat | 70 | 76 | 146 | 3 | 4 | 7 | 153 | ||
| Sous-total | 1 912 | 1 378 | 3 290 | 724 | 329 | 1 053 | 4 343 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 19 | 16 | 35 | 84 | 36 | 120 | 155 | ||
| Certificat | 127 | 96 | 223 | 755 | 354 | 1 109 | 1 332 | ||
| Diplôme | 24 | 17 | 41 | 89 | 67 | 156 | 197 | ||
| Sous-total | 170 | 129 | 299 | 928 | 457 | 1 385 | 1 684 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 34 | 17 | 51 | 68 | 38 | 106 | 157 | ||
| Total | 2 116 | 1 524 | 3 640 | 1 720 | 824 | 2 544 | 6 184 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)