| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 24 542 | 17 632 | 42 174 | 23 557 | 13 355 | 36 912 | 79 086 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 18 095 | 11 947 | 30 042 | 6 155 | 4 095 | 10 250 | 40 292 | ||
| Maîtrise | 2 691 | 2 346 | 5 037 | 1 889 | 2 034 | 3 923 | 8 960 | ||
| Doctorat | 1 219 | 1 200 | 2 419 | 105 | 89 | 194 | 2 613 | ||
| Sous-total | 22 005 | 15 493 | 37 498 | 8 149 | 6 218 | 14 367 | 51 865 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 59 | 51 | 110 | 2 044 | 1 002 | 3 046 | 3 156 | ||
| Certificat | 2 312 | 1 905 | 4 217 | 12 396 | 5 424 | 17 820 | 22 037 | ||
| Diplôme | 166 | 183 | 349 | 968 | 711 | 1 679 | 2 028 | ||
| Sous-total | 2 537 | 2 139 | 4 676 | 15 408 | 7 137 | 22 545 | 27 221 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 594 | 532 | 1 126 | 2 267 | 1 440 | 3 707 | 4 833 | ||
| Total | 25 136 | 18 164 | 43 300 | 25 824 | 14 795 | 40 619 | 83 919 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)