| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 303 | 150 | 453 | 4 183 | 1 726 | 5 909 | 6 362 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 118 | 59 | 177 | 560 | 246 | 806 | 983 | ||
| Maîtrise | 8 | 4 | 12 | 23 | 17 | 40 | 52 | ||
| Doctorat | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| Sous-total | 128 | 64 | 192 | 583 | 266 | 849 | 1 041 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 11 | 3 | 14 | 893 | 381 | 1 274 | 1 288 | ||
| Certificat | 145 | 76 | 221 | 2 610 | 1 017 | 3 627 | 3 848 | ||
| Diplôme | 19 | 7 | 26 | 97 | 62 | 159 | 185 | ||
| Sous-total | 175 | 86 | 261 | 3 600 | 1 460 | 5 060 | 5 321 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 12 | 7 | 19 | 492 | 229 | 721 | 740 | ||
| Total | 315 | 157 | 472 | 4 675 | 1 955 | 6 630 | 7 102 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)