| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 874 | 3 221 | 4 095 | 164 | 788 | 952 | 5 047 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 571 | 2 250 | 2 821 | 46 | 235 | 281 | 3 102 | ||
| Maîtrise | 122 | 387 | 509 | 41 | 129 | 170 | 679 | ||
| Doctorat | 91 | 354 | 445 | 445 | |||||
| Sous-total | 784 | 2 991 | 3 775 | 87 | 364 | 451 | 4 226 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 46 | 90 | 136 | 2 | 8 | 10 | 146 | ||
| Certificat | 37 | 122 | 159 | 32 | 291 | 323 | 482 | ||
| Diplôme | 7 | 18 | 25 | 43 | 125 | 168 | 193 | ||
| Sous-total | 90 | 230 | 320 | 77 | 424 | 501 | 821 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 21 | 71 | 92 | 42 | 129 | 171 | 263 | ||
| Total | 895 | 3 292 | 4 187 | 206 | 917 | 1 123 | 5 310 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)