| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 14 002 | 10 429 | 24 431 | 2 917 | 1 847 | 4 764 | 29 195 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 11 160 | 7 648 | 18 808 | 868 | 573 | 1 441 | 20 249 | ||
| Maîtrise | 1 463 | 1 295 | 2 758 | 356 | 267 | 623 | 3 381 | ||
| Doctorat | 1 214 | 1 344 | 2 558 | 21 | 10 | 31 | 2 589 | ||
| Sous-total | 13 837 | 10 287 | 24 124 | 1 245 | 850 | 2 095 | 26 219 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 12 | 17 | 29 | 29 | |||||
| Certificat | 84 | 57 | 141 | 1 269 | 706 | 1 975 | 2 116 | ||
| Diplôme | 69 | 68 | 137 | 403 | 291 | 694 | 831 | ||
| Sous-total | 165 | 142 | 307 | 1 672 | 997 | 2 669 | 2 976 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 343 | 261 | 604 | 977 | 758 | 1 735 | 2 339 | ||
| Total | 14 345 | 10 690 | 25 035 | 3 894 | 2 605 | 6 499 | 31 534 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)