| Student status |
Credential seeked |
Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||
| Regular Students | 214 | 275 | 489 | 7 | 13 | 20 | 509 | ||
| Degree Programs | |||||||||
| Master's | 112 | 102 | 214 | 6 | 7 | 13 | 227 | ||
| Doctorate | 102 | 173 | 275 | 1 | 6 | 7 | 282 | ||
| Sub-total | 214 | 275 | 489 | 7 | 13 | 20 | 509 | ||
| Special Students | |||||||||
| (No Credential Seeked) | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Total | 217 | 276 | 493 | 8 | 15 | 23 | 516 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)