| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 214 | 275 | 489 | 7 | 13 | 20 | 509 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Maîtrise | 112 | 102 | 214 | 6 | 7 | 13 | 227 | ||
| Doctorat | 102 | 173 | 275 | 1 | 6 | 7 | 282 | ||
| Sous-total | 214 | 275 | 489 | 7 | 13 | 20 | 509 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| Total | 217 | 276 | 493 | 8 | 15 | 23 | 516 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)