| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 265 | 2 623 | 2 888 | 197 | 1 267 | 1 464 | 4 352 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 194 | 2 282 | 2 476 | 76 | 875 | 951 | 3 427 | ||
| Maîtrise | 36 | 159 | 195 | 30 | 137 | 167 | 362 | ||
| Doctorat | 33 | 162 | 195 | 2 | 8 | 10 | 205 | ||
| Sous-total | 263 | 2 603 | 2 866 | 108 | 1 020 | 1 128 | 3 994 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||
| Certificat | 1 | 17 | 18 | 84 | 227 | 311 | 329 | ||
| Diplôme | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 20 | ||
| Sous-total | 2 | 20 | 22 | 89 | 247 | 336 | 358 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 10 | 55 | 65 | 30 | 168 | 198 | 263 | ||
| Total | 275 | 2 678 | 2 953 | 227 | 1 435 | 1 662 | 4 615 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)