| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 148 | 196 | 344 | 787 | 647 | 1 434 | 1 778 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Maîtrise | 135 | 164 | 299 | 336 | 312 | 648 | 947 | ||
| Doctorat | 8 | 15 | 23 | 3 | 8 | 11 | 34 | ||
| Sous-total | 143 | 179 | 322 | 339 | 320 | 659 | 981 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 1 | 1 | 216 | 137 | 353 | 354 | |||
| Diplôme | 5 | 16 | 21 | 232 | 190 | 422 | 443 | ||
| Sous-total | 5 | 17 | 22 | 448 | 327 | 775 | 797 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 2 | 1 | 3 | 36 | 10 | 46 | 49 | ||
| Total | 150 | 197 | 347 | 823 | 657 | 1 480 | 1 827 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)