| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 10 187 | 10 103 | 20 290 | 4 203 | 3 993 | 8 196 | 28 486 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 8 494 | 7 808 | 16 302 | 3 625 | 3 538 | 7 163 | 23 465 | ||
| Maîtrise | 1 137 | 1 588 | 2 725 | 218 | 226 | 444 | 3 169 | ||
| Doctorat | 319 | 509 | 828 | 18 | 21 | 39 | 867 | ||
| Sous-total | 9 950 | 9 905 | 19 855 | 3 861 | 3 785 | 7 646 | 27 501 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Certificat | 74 | 63 | 137 | 212 | 105 | 317 | 454 | ||
| Diplôme | 163 | 135 | 298 | 130 | 103 | 233 | 531 | ||
| Sous-total | 237 | 198 | 435 | 342 | 208 | 550 | 985 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 210 | 290 | 500 | 1 161 | 1 225 | 2 386 | 2 886 | ||
| Total | 10 397 | 10 393 | 20 790 | 5 364 | 5 218 | 10 582 | 31 372 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)