| University | Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||
| Bishop's University | 1 134 | 983 | 2 117 | 325 | 199 | 524 | 2 641 | |
| Concordia University | 10 397 | 10 393 | 20 790 | 5 364 | 5 218 | 10 582 | 31 372 | |
| Université Laval | 14 326 | 11 066 | 25 392 | 6 837 | 3 833 | 10 670 | 36 062 | |
| McGill University | 14 345 | 10 690 | 25 035 | 3 894 | 2 605 | 6 499 | 31 534 | |
| Université de Montréal | 17 772 | 9 757 | 27 529 | 9 261 | 3 720 | 12 981 | 40 510 | |
| HEC Montréal | 2 720 | 3 203 | 5 923 | 2 969 | 2 880 | 5 849 | 11 772 | |
| École Polytechnique | 895 | 3 292 | 4 187 | 206 | 917 | 1 123 | 5 310 | |
| Université de Sherbrooke | 6 863 | 6 116 | 12 979 | 4 609 | 3 194 | 7 803 | 20 782 | |
| Université du Québec | 25 136 | 18 164 | 43 300 | 25 824 | 14 795 | 40 619 | 83 919 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 2 116 | 1 524 | 3 640 | 1 720 | 824 | 2 544 | 6 184 | |
| Université du Québec à Montréal | 13 453 | 8 375 | 21 828 | 11 060 | 6 685 | 17 745 | 39 573 | |
| Université du Québec à Rimouski | 1 988 | 942 | 2 930 | 1 754 | 669 | 2 423 | 5 353 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 783 | 360 | 1 143 | 1 126 | 333 | 1 459 | 2 602 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 895 | 977 | 2 872 | 1 762 | 910 | 2 672 | 5 544 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 3 944 | 2 678 | 6 622 | 2 669 | 1 312 | 3 981 | 10 603 | |
| École nationale d'administration publique | 150 | 197 | 347 | 823 | 657 | 1 480 | 1 827 | |
| École de technologie supérieure | 275 | 2 678 | 2 953 | 227 | 1 435 | 1 662 | 4 615 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 217 | 276 | 493 | 8 | 15 | 23 | 516 | |
| Télé-université (UQAM) | 315 | 157 | 472 | 4 675 | 1 955 | 6 630 | 7 102 | |
| Grand total | 93 588 | 73 664 | 167 252 | 59 289 | 37 361 | 96 650 | 263 902 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)