| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 1 073 | 933 | 2 006 | 141 | 85 | 226 | 2 232 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 1 069 | 921 | 1 990 | 80 | 69 | 149 | 2 139 | ||
| Maîtrise | 2 | 10 | 12 | 20 | 7 | 27 | 39 | ||
| Sous-total | 1 071 | 931 | 2 002 | 100 | 76 | 176 | 2 178 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Certificat | 2 | 2 | 4 | 41 | 9 | 50 | 54 | ||
| Sous-total | 2 | 2 | 4 | 41 | 9 | 50 | 54 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 61 | 50 | 111 | 184 | 114 | 298 | 409 | ||
| Total | 1 134 | 983 | 2 117 | 325 | 199 | 524 | 2 641 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)