HEC Montréal (web site) |
Enrolments - Female (Male Total) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||||
| 03 | Administration | 1 803 | 124 | 301 | 135 | 61 | 2 165 | 259 | 2 424 | |
| 05 | Engineering | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 08 | Law and Humanities | |||||||||
| Law | 1 | 14 | 1 | 14 | 15 | |||||
| All Fields | 1 803 | 124 | 303 | 150 | 61 | 2 167 | 274 | 2 441 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)