École de technologie supérieure (web site) |
Enrolments - Female (Male Total) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 05 | Engineering | 173 | 75 | 36 | 31 | 33 | 242 | 106 | 348 | |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | |||||||||
| Computer Sciences | 13 | 7 | 3 | 13 | 10 | 23 | ||||
| 10 | Other | |||||||||
| Not applicable | 10 | 10 | 10 | |||||||
| All Fields | 196 | 82 | 36 | 34 | 33 | 265 | 116 | 381 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)