École nationale d'administration publique (le site web) |
Inscriptions - hommes (Femmes Total) |
| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 202 | 324 | 15 | 11 | 217 | 335 | 552 | |||
| Ensemble | 207 | 325 | 15 | 11 | 222 | 336 | 558 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)