École nationale d'administration publique (le site web) |
Inscriptions - femmes (Hommes Total) |
| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 149 | 404 | 10 | 3 | 159 | 407 | 566 | |||
| Ensemble | 151 | 405 | 10 | 3 | 161 | 408 | 569 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)