École nationale d'administration publique (web site) |
Total Male and Female (Male Female) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | |||||||||
| Architecture, Urban Design & Urbanism | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 07 | Social Sciences | |||||||||
| Political Science and Public Administration | 351 | 728 | 25 | 14 | 376 | 742 | 1 118 | |||
| All Fields | 358 | 730 | 25 | 14 | 383 | 744 | 1 127 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)