Par établissement |
Hommes (Femmes Total) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 733 | 79 | 7 | 8 | 740 | 87 | 827 | |||
| Université Concordia | 8 149 | 3 422 | 1 455 | 265 | 550 | 37 | 10 154 | 3 724 | 13 878 | |
| Université Laval | 7 444 | 1 080 | 1 341 | 692 | 1 041 | 125 | 9 826 | 1 897 | 11 723 | |
| Université McGill | 8 024 | 561 | 1 242 | 264 | 1 460 | 9 | 10 726 | 834 | 11 560 | |
| Université de Montréal | 5 799 | 819 | 1 626 | 222 | 1 242 | 53 | 8 667 | 1 094 | 9 761 | |
| HEC Montréal | 1 714 | 188 | 436 | 298 | 81 | 1 | 2 231 | 487 | 2 718 | |
| École Polytechnique | 2 338 | 234 | 333 | 115 | 369 | 3 040 | 349 | 3 389 | ||
| Université de Sherbrooke | 4 244 | 631 | 870 | 949 | 565 | 35 | 5 679 | 1 615 | 7 294 | |
| Université du Québec | 11 757 | 4 288 | 2 343 | 1 727 | 1 267 | 126 | 15 367 | 6 141 | 21 508 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 056 | 249 | 231 | 66 | 93 | 3 | 1 380 | 318 | 1 698 | |
| Université du Québec à Montréal | 4 956 | 1 586 | 964 | 797 | 584 | 44 | 6 504 | 2 427 | 8 931 | |
| Université du Québec à Rimouski | 703 | 259 | 164 | 65 | 53 | 10 | 920 | 334 | 1 254 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 249 | 74 | 54 | 21 | 25 | 1 | 328 | 96 | 424 | |
| Université du Québec en Outaouais | 584 | 259 | 182 | 135 | 17 | 7 | 783 | 401 | 1 184 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 961 | 694 | 231 | 149 | 127 | 22 | 2 319 | 865 | 3 184 | |
| École nationale d'administration publique | 207 | 325 | 15 | 11 | 222 | 336 | 558 | |||
| École de technologie supérieure | 2 186 | 882 | 196 | 143 | 180 | 20 | 2 562 | 1 045 | 3 607 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 108 | 10 | 169 | 7 | 277 | 17 | 294 | |||
| Télé-université (UQAM) | 62 | 285 | 6 | 16 | 4 | 1 | 72 | 302 | 374 | |
| Grand total | 50 202 | 11 302 | 9 653 | 4 540 | 6 575 | 386 | 66 430 | 16 228 | 82 658 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)