Par établissement |
Femmes (Hommes Total) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 907 | 90 | 3 | 21 | 910 | 111 | 1 021 | |||
| Université Concordia | 8 832 | 3 550 | 1 089 | 226 | 350 | 15 | 10 271 | 3 791 | 14 062 | |
| Université Laval | 10 580 | 1 515 | 1 636 | 1 005 | 886 | 111 | 13 102 | 2 631 | 15 733 | |
| Université McGill | 11 330 | 824 | 1 593 | 320 | 1 326 | 11 | 14 249 | 1 155 | 15 404 | |
| Université de Montréal | 12 164 | 2 289 | 2 654 | 573 | 1 413 | 50 | 16 231 | 2 912 | 19 143 | |
| HEC Montréal | 1 803 | 124 | 303 | 150 | 61 | 2 167 | 274 | 2 441 | ||
| École Polytechnique | 642 | 74 | 124 | 44 | 99 | 865 | 118 | 983 | ||
| Université de Sherbrooke | 5 315 | 654 | 850 | 1 177 | 380 | 71 | 6 545 | 1 902 | 8 447 | |
| Université du Québec | 18 125 | 6 528 | 2 538 | 1 899 | 1 412 | 100 | 22 075 | 8 527 | 30 602 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 588 | 614 | 241 | 118 | 101 | 1 | 1 930 | 733 | 2 663 | |
| Université du Québec à Montréal | 8 994 | 2 541 | 1 265 | 767 | 853 | 40 | 11 112 | 3 348 | 14 460 | |
| Université du Québec à Rimouski | 1 763 | 759 | 202 | 116 | 38 | 10 | 2 003 | 885 | 2 888 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 629 | 241 | 54 | 30 | 11 | 1 | 694 | 272 | 966 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 585 | 734 | 200 | 191 | 20 | 6 | 1 805 | 931 | 2 736 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 3 250 | 953 | 267 | 202 | 234 | 38 | 3 751 | 1 193 | 4 944 | |
| École nationale d'administration publique | 151 | 405 | 10 | 3 | 161 | 408 | 569 | |||
| École de technologie supérieure | 196 | 82 | 36 | 34 | 33 | 265 | 116 | 381 | ||
| Institut national de la recherche scientifique | 116 | 7 | 110 | 1 | 226 | 8 | 234 | |||
| Télé-université (UQAM) | 120 | 604 | 6 | 29 | 2 | 128 | 633 | 761 | ||
| Grand total | 69 698 | 15 648 | 10 790 | 5 415 | 5 927 | 358 | 86 415 | 21 421 | 107 836 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)