Par établissement |
Total - Hommes et femmes (Hommes Femmes) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 1 640 | 169 | 10 | 29 | 1 650 | 198 | 1 848 | |||
| Université Concordia | 16 981 | 6 972 | 2 544 | 491 | 900 | 52 | 20 425 | 7 515 | 27 940 | |
| Université Laval | 18 024 | 2 595 | 2 977 | 1 697 | 1 927 | 236 | 22 928 | 4 528 | 27 456 | |
| Université McGill | 19 354 | 1 385 | 2 835 | 584 | 2 786 | 20 | 24 975 | 1 989 | 26 964 | |
| Université de Montréal | 17 963 | 3 108 | 4 280 | 795 | 2 655 | 103 | 24 898 | 4 006 | 28 904 | |
| HEC Montréal | 3 517 | 312 | 739 | 448 | 142 | 1 | 4 398 | 761 | 5 159 | |
| École Polytechnique | 2 980 | 308 | 457 | 159 | 468 | 3 905 | 467 | 4 372 | ||
| Université de Sherbrooke | 9 559 | 1 285 | 1 720 | 2 126 | 945 | 106 | 12 224 | 3 517 | 15 741 | |
| Université du Québec | 29 882 | 10 816 | 4 881 | 3 626 | 2 679 | 226 | 37 442 | 14 668 | 52 110 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 2 644 | 863 | 472 | 184 | 194 | 4 | 3 310 | 1 051 | 4 361 | |
| Université du Québec à Montréal | 13 950 | 4 127 | 2 229 | 1 564 | 1 437 | 84 | 17 616 | 5 775 | 23 391 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 466 | 1 018 | 366 | 181 | 91 | 20 | 2 923 | 1 219 | 4 142 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 878 | 315 | 108 | 51 | 36 | 2 | 1 022 | 368 | 1 390 | |
| Université du Québec en Outaouais | 2 169 | 993 | 382 | 326 | 37 | 13 | 2 588 | 1 332 | 3 920 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 5 211 | 1 647 | 498 | 351 | 361 | 60 | 6 070 | 2 058 | 8 128 | |
| École nationale d'administration publique | 358 | 730 | 25 | 14 | 383 | 744 | 1 127 | |||
| École de technologie supérieure | 2 382 | 964 | 232 | 177 | 213 | 20 | 2 827 | 1 161 | 3 988 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 224 | 17 | 279 | 8 | 503 | 25 | 528 | |||
| Télé-université (UQAM) | 182 | 889 | 12 | 45 | 6 | 1 | 200 | 935 | 1 135 | |
| Grand total | 119 900 | 26 950 | 20 443 | 9 955 | 12 502 | 744 | 152 845 | 37 649 | 190 494 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)