HEC Montréal (web site) |
Enrolments - Male (Female Total) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||||
| 03 | Administration | 1 768 | 197 | 434 | 215 | 94 | 1 | 2 296 | 413 | 2 709 |
| 08 | Law and Humanities | |||||||||
| Law | 1 | 15 | 1 | 15 | 16 | |||||
| All Fields | 1 768 | 197 | 435 | 230 | 94 | 1 | 2 297 | 428 | 2 725 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)