HEC Montréal (web site) |
Total Male and Female (Male Female) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||||
| 03 | Administration | 3 501 | 323 | 783 | 304 | 158 | 1 | 4 442 | 628 | 5 070 |
| 08 | Law and Humanities | |||||||||
| Law | 2 | 34 | 2 | 34 | 36 | |||||
| All Fields | 3 501 | 323 | 785 | 338 | 158 | 1 | 4 444 | 662 | 5 106 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)