École de technologie supérieure (web site) |
Enrolments - Female (Male Total) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 05 | Engineering | 200 | 40 | 33 | 23 | 35 | 2 | 268 | 65 | 333 |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | |||||||||
| Computer Sciences | 15 | 9 | 2 | 15 | 11 | 26 | ||||
| 10 | Other | |||||||||
| Not applicable | 10 | 10 | 10 | |||||||
| All Fields | 225 | 49 | 33 | 25 | 35 | 2 | 293 | 76 | 369 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)