École nationale d'administration publique (le site web) |
Inscriptions - hommes (Femmes Total) |
| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 180 | 310 | 13 | 8 | 193 | 318 | 511 | |||
| Ensemble | 182 | 311 | 13 | 8 | 195 | 319 | 514 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)