École nationale d'administration publique (le site web) |
Inscriptions - femmes (Hommes Total) |
| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 155 | 406 | 10 | 4 | 165 | 410 | 575 | |||
| Ensemble | 155 | 408 | 10 | 4 | 165 | 412 | 577 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)