Par établissement |
Hommes (Femmes Total) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 796 | 71 | 8 | 4 | 804 | 75 | 879 | |||
| Université Concordia | 8 044 | 3 557 | 1 575 | 250 | 527 | 39 | 10 146 | 3 846 | 13 992 | |
| Université Laval | 7 513 | 1 061 | 1 299 | 694 | 1 064 | 126 | 9 876 | 1 881 | 11 757 | |
| Université McGill | 7 818 | 541 | 1 187 | 262 | 1 356 | 9 | 10 361 | 812 | 11 173 | |
| Université de Montréal | 5 600 | 878 | 1 577 | 219 | 1 252 | 54 | 8 429 | 1 151 | 9 580 | |
| HEC Montréal | 1 768 | 197 | 435 | 230 | 94 | 1 | 2 297 | 428 | 2 725 | |
| École Polytechnique | 2 234 | 236 | 362 | 120 | 367 | 2 963 | 356 | 3 319 | ||
| Université de Sherbrooke | 4 248 | 533 | 851 | 893 | 519 | 25 | 5 618 | 1 451 | 7 069 | |
| Université du Québec | 11 998 | 4 179 | 2 300 | 1 967 | 1 253 | 108 | 15 551 | 6 254 | 21 805 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 066 | 267 | 208 | 72 | 84 | 4 | 1 358 | 343 | 1 701 | |
| Université du Québec à Montréal | 5 087 | 1 686 | 971 | 1 013 | 590 | 43 | 6 648 | 2 742 | 9 390 | |
| Université du Québec à Rimouski | 647 | 217 | 171 | 83 | 62 | 5 | 880 | 305 | 1 185 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 252 | 70 | 43 | 8 | 21 | 1 | 316 | 79 | 395 | |
| Université du Québec en Outaouais | 635 | 217 | 214 | 166 | 14 | 7 | 863 | 390 | 1 253 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 990 | 608 | 227 | 171 | 119 | 24 | 2 336 | 803 | 3 139 | |
| École nationale d'administration publique | 182 | 311 | 13 | 8 | 195 | 319 | 514 | |||
| École de technologie supérieure | 2 245 | 865 | 174 | 122 | 173 | 7 | 2 592 | 994 | 3 586 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 105 | 9 | 174 | 8 | 279 | 17 | 296 | |||
| Télé-université (UQAM) | 76 | 249 | 5 | 12 | 3 | 1 | 84 | 262 | 346 | |
| Grand total | 50 019 | 11 253 | 9 594 | 4 639 | 6 432 | 362 | 66 045 | 16 254 | 82 299 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)