Par établissement |
Femmes (Hommes Total) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 928 | 93 | 2 | 16 | 930 | 109 | 1 039 | |||
| Université Concordia | 8 627 | 3 700 | 1 149 | 234 | 343 | 20 | 10 119 | 3 954 | 14 073 | |
| Université Laval | 10 628 | 1 502 | 1 554 | 951 | 874 | 104 | 13 056 | 2 557 | 15 613 | |
| Université McGill | 11 233 | 840 | 1 476 | 316 | 1 234 | 20 | 13 943 | 1 176 | 15 119 | |
| Université de Montréal | 11 867 | 2 389 | 2 635 | 584 | 1 378 | 62 | 15 880 | 3 035 | 18 915 | |
| HEC Montréal | 1 733 | 126 | 350 | 108 | 64 | 2 147 | 234 | 2 381 | ||
| École Polytechnique | 604 | 45 | 118 | 36 | 108 | 830 | 81 | 911 | ||
| Université de Sherbrooke | 5 273 | 653 | 786 | 1 075 | 352 | 61 | 6 411 | 1 789 | 8 200 | |
| Université du Québec | 18 082 | 6 466 | 2 667 | 1 959 | 1 341 | 113 | 22 090 | 8 538 | 30 628 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 614 | 631 | 243 | 104 | 84 | 1 941 | 735 | 2 676 | ||
| Université du Québec à Montréal | 9 041 | 2 723 | 1 334 | 834 | 847 | 47 | 11 222 | 3 604 | 14 826 | |
| Université du Québec à Rimouski | 1 708 | 689 | 185 | 123 | 36 | 8 | 1 929 | 820 | 2 749 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 645 | 235 | 54 | 28 | 12 | 1 | 711 | 264 | 975 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 538 | 688 | 223 | 221 | 16 | 5 | 1 777 | 914 | 2 691 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 3 182 | 872 | 328 | 180 | 193 | 44 | 3 703 | 1 096 | 4 799 | |
| École nationale d'administration publique | 155 | 408 | 10 | 4 | 165 | 412 | 577 | |||
| École de technologie supérieure | 225 | 49 | 33 | 25 | 35 | 2 | 293 | 76 | 369 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 103 | 10 | 106 | 2 | 209 | 12 | 221 | |||
| Télé-université (UQAM) | 129 | 579 | 9 | 26 | 2 | 140 | 605 | 745 | ||
| Grand total | 68 975 | 15 814 | 10 737 | 5 279 | 5 694 | 380 | 85 406 | 21 473 | 106 879 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)