Par établissement |
Total - Hommes et femmes (Hommes Femmes) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 1 724 | 164 | 10 | 20 | 1 734 | 184 | 1 918 | |||
| Université Concordia | 16 671 | 7 257 | 2 724 | 484 | 870 | 59 | 20 265 | 7 800 | 28 065 | |
| Université Laval | 18 141 | 2 563 | 2 853 | 1 645 | 1 938 | 230 | 22 932 | 4 438 | 27 370 | |
| Université McGill | 19 051 | 1 381 | 2 663 | 578 | 2 590 | 29 | 24 304 | 1 988 | 26 292 | |
| Université de Montréal | 17 467 | 3 267 | 4 212 | 803 | 2 630 | 116 | 24 309 | 4 186 | 28 495 | |
| HEC Montréal | 3 501 | 323 | 785 | 338 | 158 | 1 | 4 444 | 662 | 5 106 | |
| École Polytechnique | 2 838 | 281 | 480 | 156 | 475 | 3 793 | 437 | 4 230 | ||
| Université de Sherbrooke | 9 521 | 1 186 | 1 637 | 1 968 | 871 | 86 | 12 029 | 3 240 | 15 269 | |
| Université du Québec | 30 080 | 10 645 | 4 967 | 3 926 | 2 594 | 221 | 37 641 | 14 792 | 52 433 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 2 680 | 898 | 451 | 176 | 168 | 4 | 3 299 | 1 078 | 4 377 | |
| Université du Québec à Montréal | 14 128 | 4 409 | 2 305 | 1 847 | 1 437 | 90 | 17 870 | 6 346 | 24 216 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 355 | 906 | 356 | 206 | 98 | 13 | 2 809 | 1 125 | 3 934 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 897 | 305 | 97 | 36 | 33 | 2 | 1 027 | 343 | 1 370 | |
| Université du Québec en Outaouais | 2 173 | 905 | 437 | 387 | 30 | 12 | 2 640 | 1 304 | 3 944 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 5 172 | 1 480 | 555 | 351 | 312 | 68 | 6 039 | 1 899 | 7 938 | |
| École nationale d'administration publique | 337 | 719 | 23 | 12 | 360 | 731 | 1 091 | |||
| École de technologie supérieure | 2 470 | 914 | 207 | 147 | 208 | 9 | 2 885 | 1 070 | 3 955 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 208 | 19 | 280 | 10 | 488 | 29 | 517 | |||
| Télé-université (UQAM) | 205 | 828 | 14 | 38 | 5 | 1 | 224 | 867 | 1 091 | |
| Grand total | 118 994 | 27 067 | 20 331 | 9 918 | 12 126 | 742 | 151 451 | 37 727 | 189 178 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)