HEC Montréal (web site) |
Enrolments - Female (Male Total) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||||
| 03 | Administration | 1 604 | 167 | 378 | 89 | 63 | 2 045 | 256 | 2 301 | |
| 08 | Law and Humanities | |||||||||
| Law | 1 | 27 | 1 | 27 | 28 | |||||
| All Fields | 1 604 | 167 | 379 | 116 | 63 | 2 046 | 283 | 2 329 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)