HEC Montréal (web site) |
Total Male and Female (Male Female) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||||
| 03 | Administration | 3 451 | 366 | 819 | 281 | 163 | 4 433 | 647 | 5 080 | |
| 08 | Law and Humanities | |||||||||
| Law | 2 | 37 | 2 | 37 | 39 | |||||
| All Fields | 3 451 | 366 | 821 | 318 | 163 | 4 435 | 684 | 5 119 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)