École de technologie supérieure (web site) |
Enrolments - Female (Male Total) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 05 | Engineering | 172 | 63 | 36 | 29 | 33 | 2 | 241 | 94 | 335 |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | |||||||||
| Computer Sciences | 15 | 13 | 1 | 15 | 14 | 29 | ||||
| 10 | Other | |||||||||
| Not applicable | 7 | 7 | 7 | |||||||
| All Fields | 194 | 76 | 36 | 30 | 33 | 2 | 263 | 108 | 371 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)