École nationale d'administration publique (le site web) |
Inscriptions - femmes (Hommes Total) |
| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 135 | 335 | 8 | 3 | 143 | 338 | 481 | |||
| Ensemble | 135 | 336 | 8 | 3 | 143 | 339 | 482 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)