École nationale d'administration publique (web site) |
Total Male and Female (Male Female) |
| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | |||||||||
| Architecture, Urban Design & Urbanism | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 07 | Social Sciences | |||||||||
| Political Science and Public Administration | 297 | 645 | 23 | 11 | 320 | 656 | 976 | |||
| All Fields | 299 | 648 | 23 | 11 | 322 | 659 | 981 | |||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)