By Institution |
Male (Female Total) |
| University | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| Bishop's University | 921 | 69 | 10 | 7 | 931 | 76 | 1 007 | |||
| Concordia University | 7 808 | 3 538 | 1 588 | 226 | 509 | 21 | 9 905 | 3 785 | 13 690 | |
| Université Laval | 7 474 | 975 | 1 425 | 637 | 1 074 | 106 | 9 973 | 1 718 | 11 691 | |
| McGill University | 7 648 | 573 | 1 295 | 267 | 1 344 | 10 | 10 287 | 850 | 11 137 | |
| Université de Montréal | 5 519 | 955 | 1 662 | 231 | 1 224 | 64 | 8 405 | 1 250 | 9 655 | |
| HEC Montréal | 1 847 | 199 | 442 | 202 | 100 | 2 389 | 401 | 2 790 | ||
| École Polytechnique | 2 250 | 235 | 387 | 129 | 354 | 2 991 | 364 | 3 355 | ||
| Université de Sherbrooke | 4 233 | 476 | 832 | 810 | 491 | 24 | 5 556 | 1 310 | 6 866 | |
| Université du Québec | 11 947 | 4 095 | 2 346 | 2 034 | 1 200 | 89 | 15 493 | 6 218 | 21 711 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 084 | 248 | 218 | 77 | 76 | 4 | 1 378 | 329 | 1 707 | |
| Université du Québec à Montréal | 5 020 | 1 666 | 1 021 | 1 113 | 573 | 37 | 6 614 | 2 816 | 9 430 | |
| Université du Québec à Rimouski | 633 | 207 | 173 | 62 | 54 | 3 | 860 | 272 | 1 132 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 243 | 52 | 50 | 16 | 16 | 1 | 309 | 69 | 378 | |
| Université du Québec en Outaouais | 651 | 245 | 171 | 161 | 13 | 3 | 835 | 409 | 1 244 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 975 | 556 | 284 | 132 | 117 | 16 | 2 376 | 704 | 3 080 | |
| École nationale d'administration publique | 164 | 312 | 15 | 8 | 179 | 320 | 499 | |||
| École de technologie supérieure | 2 282 | 875 | 159 | 137 | 162 | 8 | 2 603 | 1 020 | 3 623 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 102 | 7 | 173 | 6 | 275 | 13 | 288 | |||
| Télé-université (UQAM) | 59 | 246 | 4 | 17 | 1 | 3 | 64 | 266 | 330 | |
| Grand total | 49 647 | 11 115 | 9 987 | 4 543 | 6 296 | 314 | 65 930 | 15 972 | 81 902 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)