By Institution |
Female (Male Total) |
| University | Bachelor's | Master's | Doctorates | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | Full Time | Part Time | |||
| Bishop's University | 1 069 | 80 | 2 | 20 | 1 071 | 100 | 1 171 | |||
| Concordia University | 8 494 | 3 625 | 1 137 | 218 | 319 | 18 | 9 950 | 3 861 | 13 811 | |
| Université Laval | 10 615 | 1 426 | 1 562 | 901 | 884 | 111 | 13 061 | 2 438 | 15 499 | |
| McGill University | 11 160 | 868 | 1 463 | 356 | 1 214 | 21 | 13 837 | 1 245 | 15 082 | |
| Université de Montréal | 11 518 | 2 364 | 2 676 | 635 | 1 325 | 58 | 15 519 | 3 057 | 18 576 | |
| HEC Montréal | 1 604 | 167 | 379 | 116 | 63 | 2 046 | 283 | 2 329 | ||
| École Polytechnique | 571 | 46 | 122 | 41 | 91 | 784 | 87 | 871 | ||
| Université de Sherbrooke | 5 229 | 606 | 760 | 943 | 343 | 51 | 6 332 | 1 600 | 7 932 | |
| Université du Québec | 18 095 | 6 155 | 2 691 | 1 889 | 1 219 | 105 | 22 005 | 8 149 | 30 154 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 593 | 582 | 249 | 139 | 70 | 3 | 1 912 | 724 | 2 636 | |
| Université du Québec à Montréal | 9 229 | 2 650 | 1 345 | 892 | 796 | 48 | 11 370 | 3 590 | 14 960 | |
| Université du Québec à Rimouski | 1 672 | 639 | 193 | 98 | 38 | 7 | 1 903 | 744 | 2 647 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 650 | 177 | 43 | 26 | 11 | 1 | 704 | 204 | 908 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 507 | 681 | 221 | 184 | 14 | 6 | 1 742 | 871 | 2 613 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 3 132 | 790 | 349 | 155 | 145 | 34 | 3 626 | 979 | 4 605 | |
| École nationale d'administration publique | 135 | 336 | 8 | 3 | 143 | 339 | 482 | |||
| École de technologie supérieure | 194 | 76 | 36 | 30 | 33 | 2 | 263 | 108 | 371 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 112 | 6 | 102 | 1 | 214 | 7 | 221 | |||
| Télé-université (UQAM) | 118 | 560 | 8 | 23 | 2 | 128 | 583 | 711 | ||
| Grand total | 68 355 | 15 337 | 10 792 | 5 119 | 5 458 | 364 | 84 605 | 20 820 | 105 425 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)