Par établissement |
Total - Hommes et femmes (Hommes Femmes) |
| Université | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Total | GRAND TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | T. complet | T. partiel | |||
| Université Bishop's | 1 990 | 149 | 12 | 27 | 2 002 | 176 | 2 178 | |||
| Université Concordia | 16 302 | 7 163 | 2 725 | 444 | 828 | 39 | 19 855 | 7 646 | 27 501 | |
| Université Laval | 18 089 | 2 401 | 2 987 | 1 538 | 1 958 | 217 | 23 034 | 4 156 | 27 190 | |
| Université McGill | 18 808 | 1 441 | 2 758 | 623 | 2 558 | 31 | 24 124 | 2 095 | 26 219 | |
| Université de Montréal | 17 037 | 3 319 | 4 338 | 866 | 2 549 | 122 | 23 924 | 4 307 | 28 231 | |
| HEC Montréal | 3 451 | 366 | 821 | 318 | 163 | 4 435 | 684 | 5 119 | ||
| École Polytechnique | 2 821 | 281 | 509 | 170 | 445 | 3 775 | 451 | 4 226 | ||
| Université de Sherbrooke | 9 462 | 1 082 | 1 592 | 1 753 | 834 | 75 | 11 888 | 2 910 | 14 798 | |
| Université du Québec | 30 042 | 10 250 | 5 037 | 3 923 | 2 419 | 194 | 37 498 | 14 367 | 51 865 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 2 677 | 830 | 467 | 216 | 146 | 7 | 3 290 | 1 053 | 4 343 | |
| Université du Québec à Montréal | 14 249 | 4 316 | 2 366 | 2 005 | 1 369 | 85 | 17 984 | 6 406 | 24 390 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 305 | 846 | 366 | 160 | 92 | 10 | 2 763 | 1 016 | 3 779 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 893 | 229 | 93 | 42 | 27 | 2 | 1 013 | 273 | 1 286 | |
| Université du Québec en Outaouais | 2 158 | 926 | 392 | 345 | 27 | 9 | 2 577 | 1 280 | 3 857 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 5 107 | 1 346 | 633 | 287 | 262 | 50 | 6 002 | 1 683 | 7 685 | |
| École nationale d'administration publique | 299 | 648 | 23 | 11 | 322 | 659 | 981 | |||
| École de technologie supérieure | 2 476 | 951 | 195 | 167 | 195 | 10 | 2 866 | 1 128 | 3 994 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 214 | 13 | 275 | 7 | 489 | 20 | 509 | |||
| Télé-université (UQAM) | 177 | 806 | 12 | 40 | 3 | 3 | 192 | 849 | 1 041 | |
| Grand total | 118 002 | 26 452 | 20 779 | 9 662 | 11 754 | 678 | 150 535 | 36 792 | 187 327 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)