| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sciences infirmières | 122 | 7 | 3 | 129 | 3 | 132 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 134 | 21 | 13 | 3 | 155 | 16 | 171 | ||||
| 03 | Administration | 148 | 118 | 95 | 105 | 266 | 200 | 466 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences physiques | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Informatique | 6 | 27 | 5 | 33 | 5 | 38 | |||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 12 | 3 | 15 | 15 | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 59 | 9 | 7 | 1 | 68 | 8 | 76 | ||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Psychologie | 13 | 4 | 17 | 17 | |||||||
| Lettres | 17 | 7 | 24 | 24 | |||||||
| Journalisme et communications | 16 | 4 | 20 | 20 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 26 | 10 | 36 | 36 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 13 | 6 | 19 | 19 | |||||||
| Ensemble | 572 | 221 | 118 | 117 | 793 | 235 | 1 028 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)